유통·생활경제
- 모두투어, 일본 캠핑 투어 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 23:55:10
- 아웃백, ‘손뜨개 키링 키트’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 23:52:13
- 쿠팡, 뷰티 신상공개관 ‘선런칭’ 코너 신설 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 23:50:47
- CJ프레시웨이, 캐나다 랍스터테일 프로모션 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 23:49:06
- 생활공작소, ‘던져보라, 보라캡슐’ 캠페인 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 23:46:44
- 샘표, ‘밸런스죽 동지 찹쌀통팥죽’ 네이버 쇼핑 라이브 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 23:44:59
- 빙그레, 재난취약계층에 난방 용품 후원 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 23:42:32
- 롯데백화점 본점, 부산 맛집 '미포집' 오픈 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 23:41:02
- 코오롱FnC 커먼그라운드, ‘커먼 윈터타운’ 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 23:39:03
- 스타벅스, 칵테일 음료 판매 시작 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 23:29:43
- 파리바게뜨 케이크, NBC 美 록펠러센터 X-mas 트리 점등식에 등장 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 23:26:58
- 한국맥도날드, ‘대만 워킹홀리데이’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 23:23:42
- 하나투어, ‘2024 고객이 뽑은 올해의 상품’ 선정 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 23:20:45
- [생활경제 이슈] 글래드 호텔앤리조트, 새해 첫 호캉스 상품 선보여 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 23:19:02
- [생활경제 이슈] 지미존스 2호점, 광화문점 오픈 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 23:13:26
- 골프존, ‘2024 신한투자증권 GTOUR MEN'S 챔피언십 & 대상 시상식’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 23:04:44
- 일동후디스, ‘제 8회 강원 수출인의 날’ 수출대상 우수상 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 23:01:03
- [생활경제 이슈] 인테이크, ‘닥터넛츠 데일리 견과 드링크’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 22:56:08
- BYC, 크리스마스 ‘와이어 브라’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 22:49:03
- CJ제일제당, '비비고 셰프컬렉션' 시즌3 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 22:39:10
- 소노펫클럽앤리조트, 유기견 입양 독려 특별행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 21:04:59
- 관광공사, 필리핀 단체관광객 700여 명 유치 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 21:02:19
- 동아오츠카, 원부자재 가격 상승에 가격 인상 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 20:53:33
- [생활경제 이슈] SPC 배스킨라빈스, 저당 과일티 2종 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 20:50:56
- GS25, 실속형 화장품 확대 프로젝트 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 20:25:12
- 남양유업, ‘클린컴퍼니 교육’ 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 20:20:21
- 무신사 스탠다드, '코트' 화보 공개 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 20:18:01
- 롯데百, ‘티파니 하우스 오브 아이콘’ 팝업 스토어 오픈 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 20:05:12
- 풀무원, 컬리푸드페스타 메인 부스 참여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 19:57:46
- 롯데마트∙슈퍼, ‘최강록의 나야’ 소고기 구이 상품 3종 출시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 19:33:37
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,440.52 | ▼1.49 |
코스닥 | 680.11 | ▲0.87 |
코스피200 | 323.39 | ▲0.41 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,500,000 | ▲195,000 |
비트코인캐시 | 709,000 | 0 |
비트코인골드 | 22,320 | ▼400 |
이더리움 | 5,229,000 | ▲24,000 |
이더리움클래식 | 42,070 | ▼80 |
리플 | 3,496 | ▲37 |
이오스 | 1,309 | ▼11 |
퀀텀 | 5,090 | ▼60 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,058,000 | ▼311,000 |
이더리움 | 5,220,000 | ▲10,000 |
이더리움클래식 | 42,070 | ▼80 |
메탈 | 1,869 | ▼12 |
리스크 | 1,485 | ▲4 |
리플 | 3,493 | ▲33 |
에이다 | 1,403 | ▲5 |
스팀 | 351 | ▼2 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,470,000 | ▲180,000 |
비트코인캐시 | 710,000 | ▲500 |
비트코인골드 | 19,500 | ▼2,900 |
이더리움 | 5,230,000 | ▲25,000 |
이더리움클래식 | 42,140 | ▲100 |
리플 | 3,498 | ▲40 |
퀀텀 | 5,130 | ▼5 |
이오타 | 514 | 0 |