유통·생활경제
- 매일헬스뉴트리션, ‘셀렉스 프로틴 락토프리 Plus’ 홈쇼핑 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 17:47:21
- [생활경제 이슈] SPC 배스킨라빈스, ‘스쿱 마스터’ 운영 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 17:34:01
- [생활경제 이슈] SPC 배스킨라빈스, ‘스쿱 마스터’ 운영 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 17:19:55
- [생활경제 이슈] 하림, 진안 마조마을 찾아 환경정화활동 펼쳐 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 17:14:13
- 동서식품, 커피 가격 평균 8.9% 인상 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 15:57:22
- [생활경제 이슈] 에뛰드, ‘DEAR MY BESTIE 컬렉션’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 15:55:46
- SPC그룹, 말레이시아 조호르 주(州)와 전략회의 개최 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 15:52:20
- 요기요, ‘요기로또’ 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 15:50:00
- 마켓컬리, 못난이 채소 ‘제각각’ 판매량 2배 ↑ 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 15:46:21
- 하이모, ‘응답하라 3040’ 프로모션 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 15:44:41
- 동원시스템즈, 3분기 영업이익 282억 원 기록 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 15:42:25
- [생활경제 이슈] SPC 파스쿠찌, 크리스마스 시즌 음료 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 15:40:31
- 쿠팡, 직수입 상품 최대 할인 이벤트 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 15:37:57
- [생활경제 이슈] SPC 배스킨라빈스, 11월 이달의 맛 ‘치토스 밀크쉐이크 아이스크림’ 언텁쇼 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 15:35:56
- W컨셉, 쓱데이 맞아 ‘최저가 보상제’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 15:34:09
- 풀무원건강생활, 풀무원건강식물원 ‘파이토 에너지 샷’ 비건 인증 획득 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 15:32:09
- 알비스 어린이 치약, ‘2024 펜타워즈’ 골드 어워드 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 15:11:39
- [생활경제 이슈] 어노브, ‘헤어 퍼퓸 미스트’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 15:08:15
- 홈앤쇼핑, 임직원 벽화 그리기 봉사활동 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 14:17:35
- [생활경제 이슈] 비비랩, 콜라겐 캠페인 모델로 엔믹스 ‘해원’ 발탁 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 14:01:27
- 11번가, 무료 멤버십 ‘패밀리플러스’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 13:57:28
- NS홈쇼핑, ‘소방용품 나눔 전달식’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 13:55:12
- [생활경제 이슈] 강릉시 로컬푸드 상품, ‘강릉초당 두부찹쌀파이’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 13:53:15
- [생활경제 이슈] 페르노리카 코리아, 메종 멈 RSRV 그랑 크뤼 ‘블랑 드 누아 2018’ 공개 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 13:50:19
- [생활경제 이슈] 원할머니 보쌈족발, 가수 이찬원 서울 앵콜 콘서트 VIP티켓 증정 이벤트 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 13:47:21
- 남양유업, ‘불가리스 제로’, ‘딸기에몽 아이스크림’ 선봬 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 13:44:45
- [생활경제 이슈] ‘바른치킨 서포터즈 멘토 ‘바른이’ 환영식 성진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 13:38:04
- G마켓, 11월 ‘빅스마일데이’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 13:21:26
- SSG닷컴, 온라인 ‘쓱데이’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 10:01:57
- 롯데온, ‘온앤더럭셔리 쇼룸’ 선봬 편도욱 로이슈 기자|2024-11-01 09:54:35
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,404.77 | ▼24.90 |
코스닥 | 665.97 | ▼9.67 |
코스피200 | 319.03 | ▼2.42 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 141,892,000 | ▼175,000 |
비트코인캐시 | 662,500 | ▼1,500 |
비트코인골드 | 12,930 | ▲130 |
이더리움 | 5,005,000 | ▼1,000 |
이더리움클래식 | 38,910 | 0 |
리플 | 3,220 | ▼3 |
이오스 | 1,176 | ▼1 |
퀀텀 | 4,711 | ▲20 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 141,791,000 | ▼244,000 |
이더리움 | 5,002,000 | ▼8,000 |
이더리움클래식 | 38,870 | ▼30 |
메탈 | 1,744 | ▲15 |
리스크 | 1,422 | ▲11 |
리플 | 3,220 | ▼4 |
에이다 | 1,308 | ▲1 |
스팀 | 403 | ▼7 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 141,860,000 | ▼180,000 |
비트코인캐시 | 664,500 | ▲2,000 |
비트코인골드 | 12,900 | 0 |
이더리움 | 5,005,000 | ▼5,000 |
이더리움클래식 | 38,900 | ▼100 |
리플 | 3,221 | ▼4 |
퀀텀 | 4,709 | 0 |
이오타 | 446 | ▲3 |