유통·생활경제
- LF 아떼 바네사브루노 ‘성수 팝업스토어’ 2만 2천명 몰려” 편도욱 로이슈 기자|2024-10-25 16:01:28
- 인터파크 투어, 제주 여행 기획전 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-10-25 15:58:19
- [생활경제 이슈] 더본코리아, ‘2024 홍성 글로벌 바비큐 페스티벌’ 개최 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-25 15:34:16
- [생활경제 이슈] 에이블리, ‘억대 소상공인 셀러’ 54% 증가 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-25 15:30:20
- GS25-헬리녹스, 캠핑 전용 상품 출시 편도욱 로이슈 기자|2024-10-25 15:27:08
- 뉴워커, ‘노쇼방지시스템’ 운영 편도욱 로이슈 기자|2024-10-25 15:19:57
- 롯데온, 키즈위크 할인 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-10-25 14:57:47
- SSG닷컴-호주축산공사, 소·양고기 반값 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-10-25 14:52:02
- 풀무원, 간편 육수 ‘안심 육수한알’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-25 14:19:55
- W컨셉, "여성 로퍼 매출 40% 뛰었다" 편도욱 로이슈 기자|2024-10-25 14:16:16
- [생활경제 이슈] 대상펫라이프 닥터뉴토, ‘하루통살 닭 안심’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 21:13:48
- 비비안, ‘펨테크 사업’ 강화 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 21:09:36
- 한국 코카-콜라, 3년간 아동복지시설 38곳에환경친화적 실내 숲 조성 완료 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 21:07:05
- [생활경제 이슈] 지평주조, 대만 코스트코 6개점에 '봄이'와 '보늬달밤' 수출 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 21:04:31
- 무신사트레이딩-잔스포츠, 두 번째 매장 스타필드 하남점 오픈 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 20:59:20
- [생활경제 이슈] 러쉬코리아, 미니언즈 X 러쉬 리미티드 에디션 아시아 선론칭 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 20:57:05
- 몰테일 쉽겟, 구매 및 배송 인프라 강화 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 20:50:14
- 홈플러스, 헬시플레저’ 트렌드 검색량 최대 50%↑ 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 20:48:29
- 오뚜기, '찹쌀쑥호떡믹스' 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 20:45:38
- [생활경제 이슈] 글렌피딕, 서울신라호텔 ‘콘티넨탈’서 위스키 페어링 선봬 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 20:43:47
- 컬리뷰티페스타, 파트너사 거래액 4배 성장 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 20:40:22
- 정관장, ‘GLPro 코어’, ‘GLPro 더블컷’ 사전예약 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 20:38:28
- SGC솔루션, 글라스락 네이버 브랜드데이 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 20:36:35
- CJ푸드빌, 컴플라이언스 경영시스템 국제 표준 ‘ISO 37301’ 인증 획득 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 20:34:09
- CJ제일제당 ‘퀴진케이’ 영셰프, 한식 레스토랑 창업 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 20:32:30
- 롯데칠성음료 ‘밀키스 제로’, 'SIAL Paris 2024' 참가 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 20:30:46
- 롯데중앙연구소 ‘40주년 사사(社史)’, 2024 국제비즈니스대상(IBA) 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 20:24:00
- 커스텀멜로우, 디자이너 헤드 메이너와 협업 컬렉션 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 20:21:27
- 쿠팡, 소노호텔앤리조트 가을 여행 맞춤 프로모션 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 20:18:49
- 한국맥도날드, 대만에서 ‘워킹홀리데이’ 프로그램 시작 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 20:15:34
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,404.77 | ▼24.90 |
코스닥 | 665.97 | ▼9.67 |
코스피200 | 319.03 | ▼2.42 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 142,196,000 | ▲544,000 |
비트코인캐시 | 672,500 | ▲7,500 |
비트코인골드 | 15,430 | ▲430 |
이더리움 | 5,074,000 | ▲23,000 |
이더리움클래식 | 39,700 | ▲350 |
리플 | 3,280 | ▲16 |
이오스 | 1,201 | ▲19 |
퀀텀 | 4,900 | ▲86 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 142,297,000 | ▲638,000 |
이더리움 | 5,078,000 | ▲26,000 |
이더리움클래식 | 39,720 | ▲330 |
메탈 | 1,775 | ▲16 |
리스크 | 1,445 | ▲14 |
리플 | 3,281 | ▲18 |
에이다 | 1,328 | ▲13 |
스팀 | 415 | ▼1 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 142,170,000 | ▲580,000 |
비트코인캐시 | 670,000 | ▲2,000 |
비트코인골드 | 15,200 | ▲500 |
이더리움 | 5,080,000 | ▲35,000 |
이더리움클래식 | 39,640 | ▲410 |
리플 | 3,282 | ▲18 |
퀀텀 | 4,868 | ▲38 |
이오타 | 452 | 0 |