유통·생활경제
- [생활경제 이슈] 뉴스킨, 공정거래 자율준수 프로그램 교육 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 20:04:21
- 관광공사, 중동 하이엔드 여행사, 유력 인플루언서 등 초청 팸투어 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 19:59:49
- 빙그레, ‘요맘때 리치피치’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 19:54:31
- 이랜드파크 켄싱턴호텔 평창, ‘평창 고랭지 김장 체험’ 단독 패키지 선봬 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 18:42:44
- 교촌치킨, K-WEEK 앱 이벤트 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 18:39:59
- ㈜골든블루, '카발란 디스틸러리 셀렉트 No.1' 하이볼 패키지 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 18:37:37
- 럭키슈에뜨, 24F/W 아우터 컬렉션 출시 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 18:34:52
- 홈앤쇼핑, ‘송가인 콘서트 크루즈 여행’ 방송 선보인다 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 18:30:34
- 아모레퍼시픽, ‘2024 All About Amore’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 18:23:52
- 롯데관광개발, ‘HIGH&’ 시드니 비즈니스 패키지 판매 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 18:18:37
- 쿠팡, 간식 할인전 열어 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 18:13:08
- [유통 단신]일화, ‘부르르 제로사이다 자두’ 출시 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-24 17:45:48
- 한섬 EQL GROVE, 프리츠한센 X 프라그먼트 컬래버 제품 단독 팝업스토어 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 17:17:32
- [생활경제 이슈] 다향, ‘순살 족발 슬라이스’ 2종 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 15:28:55
- 동원그룹, 사내 GPT 경진대회 연다 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 13:40:56
- 11번가, 소상공인 셀러에 20억원 무이자 대출 지원 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 13:38:12
- CJ문화재단, 뮤지션 꿈나무 대상 ‘마스터클래스’ 개최 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 13:35:33
- 맘스터치, ‘빅싸이순살맥스’ 콤보 할인 이벤트 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 13:31:52
- 아워홈 음성공장, 폐식용유 ‘순환자원 인정’ 획득 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 13:25:57
- 이디야커피, 국군장병 위한 간식키트 만들기 봉사 활동 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 13:23:06
- 서울신라호텔, ‘라 리스트’ 선정 기념 파인 다이닝 식사권 증정 이벤트 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 13:20:33
- CJ ONE, 생활 밀착 제휴 확대 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 13:14:19
- [생활경제 이슈] 지앤푸드, ‘제2회 춘당배 시니어 테니스대회’ 개최 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 13:12:06
- 롯데홈쇼핑, 프리미엄 겨울 침구 판매 확대 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 13:07:41
- GS25, ‘경탁주 12도’ 한정 수량 단독 판매 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 12:56:34
- 일동후디스, ‘하이뮨 프로틴 밸런스 음료 플러스’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 10:01:58
- 오리온, ‘닥터유PRO 단백질 파우더 다이어트 곡물’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 09:53:22
- 이마트24, "‘보틀오더’ 리뉴얼 후 매출 35% 늘었다" 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 09:48:19
- CU, ‘우리동네 소방서 응원전’ 이벤트 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 09:44:31
- 세븐일레븐, ‘콜 미 레이터’ 2탄 브로드사이드 까버네 쇼비뇽 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 09:41:03
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,404.77 | ▼24.90 |
코스닥 | 665.97 | ▼9.67 |
코스피200 | 319.03 | ▼2.42 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 142,301,000 | ▲692,000 |
비트코인캐시 | 671,500 | ▲6,500 |
비트코인골드 | 15,270 | ▲200 |
이더리움 | 5,081,000 | ▲37,000 |
이더리움클래식 | 39,700 | ▲350 |
리플 | 3,283 | ▲21 |
이오스 | 1,201 | ▲20 |
퀀텀 | 4,900 | ▲86 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 142,295,000 | ▲644,000 |
이더리움 | 5,082,000 | ▲36,000 |
이더리움클래식 | 39,720 | ▲330 |
메탈 | 1,781 | ▲26 |
리스크 | 1,445 | ▲14 |
리플 | 3,284 | ▲26 |
에이다 | 1,329 | ▲17 |
스팀 | 415 | ▲2 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 142,320,000 | ▲730,000 |
비트코인캐시 | 670,000 | ▲2,000 |
비트코인골드 | 15,200 | ▲500 |
이더리움 | 5,080,000 | ▲35,000 |
이더리움클래식 | 39,640 | ▲410 |
리플 | 3,282 | ▲20 |
퀀텀 | 4,868 | ▲38 |
이오타 | 452 | 0 |