유통·생활경제
- 롯데백화점, 중장기 성장 동력 ‘미래형 쇼핑몰 전략 재수립 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 09:33:49
- 풀무원, ‘3분 간편 건어반찬 키트’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-24 09:22:11
- 관광공사 ,11월 추천 가볼 만한 곳 5곳 선정 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 18:52:44
- [생활경제 이슈] 피죤, ‘자랑스러운 충북기업인상’ 수상 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 18:50:06
- 현대리바트-강원도, 국산 목재 활성화 업무협약 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 18:48:06
- 홈앤쇼핑, 천하일미 ‘쪽갈비’ 출시 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 18:41:54
- 노랑풍선, '중남미 여행 설명회' 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 18:39:18
- 매일유업, SIAL Paris ‘SIAL For Change: CSR’ 선정기업으로 수상받아 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 18:32:52
- 코오롱 FnC 볼디스트, 고기능성 ‘고어텍스 라인’ 출시 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 18:17:12
- [유통단신] 토니모리, 가을 ‘드뮤어룩’에 어울리는 뉴트럴 컬러 색조 신제품 4종 출시 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-23 18:13:57
- 락앤락, ‘Laugh&Loud 2024’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 18:10:17
- [호텔단신] 롯데호텔 월드, 브레드 이발소와 ‘브레드 크리스마스 월드’ 프로모션 실시 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-23 18:10:13
- 빙그레, ‘빵또아 고구마케이크’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 18:03:39
- [생활경제 이슈] 한솥도시락, ‘2024 햅쌀’ 전 가맹점에 공급 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 18:01:17
- [유통단신] 한샘, '한옥 갤러리 지우헌서 호텔침대 및 리클라이너 소파' 출시 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-23 17:59:12
- [생활경제 이슈] 서울드래곤시티 그랜드 머큐어 용산, ‘월드 럭셔리 호텔 어워즈’ 수상 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 17:57:49
- 아웃백, 미국 본사 R&D 총괄 셰프 방한 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 17:48:27
- 롯데리아, ‘디지털 마실’ 서울 넘어 부산지역 확대 운영 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 17:45:45
- [생활경제 이슈] SPC 배스킨라빈스, 가을 맞이 패밀리 할인 프로모션 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 17:24:50
- 모두투어, 'B' story와 함께하는 NBA 직관 컨셉투어 매진 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 17:20:20
- SPC그룹 허진수 사장, 프랑스 대통령 초청 만찬 참석 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 17:15:51
- 스타벅스, ‘2024 겨울 e-프리퀀시’ 시작 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 17:12:29
- [생활경제 이슈] 하겐다즈, ‘헤이즐넛 초콜릿 케이크’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 17:08:06
- 도미노피자, ‘독서데이’ 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 17:02:23
- 롯데웰푸드, ‘글로벌 파트너십 세미나’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 16:58:30
- 동원F&B 양반 비빔드밥, 한국식품연구원 기술혁신상 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 16:54:56
- [생활경제 이슈] 여름 맥주 시장 키워드는 ‘라이트 맥주’…1위는 카스 라이트 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 13:01:24
- [생활경제 이슈] 하림, 자연실록 ‘바베큐용 윗날개(봉)’ ‘샐러드용 닭가슴살’ 판매 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 12:55:43
- 뚜레쥬르, ‘수능 시즌 선물세트’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 12:48:57
- BBQ 바하마 수도 나소에 ‘BBQ 카마이클점’ 오픈 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 12:40:43
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,404.77 | ▼24.90 |
코스닥 | 665.97 | ▼9.67 |
코스피200 | 319.03 | ▼2.42 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 142,039,000 | ▲326,000 |
비트코인캐시 | 668,500 | ▲2,000 |
비트코인골드 | 15,470 | ▲460 |
이더리움 | 5,066,000 | ▲12,000 |
이더리움클래식 | 39,500 | ▲100 |
리플 | 3,276 | ▲15 |
이오스 | 1,187 | ▲5 |
퀀텀 | 4,861 | ▲41 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 142,050,000 | ▲339,000 |
이더리움 | 5,067,000 | ▲13,000 |
이더리움클래식 | 39,500 | ▲30 |
메탈 | 1,763 | ▼2 |
리스크 | 1,434 | ▲5 |
리플 | 3,277 | ▲19 |
에이다 | 1,317 | ▲2 |
스팀 | 414 | ▼3 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 141,970,000 | ▲260,000 |
비트코인캐시 | 668,000 | 0 |
비트코인골드 | 14,900 | ▲200 |
이더리움 | 5,065,000 | ▲10,000 |
이더리움클래식 | 39,450 | ▼100 |
리플 | 3,277 | ▲17 |
퀀텀 | 4,830 | 0 |
이오타 | 452 | 0 |