유통·생활경제
- 오뚜기, 로이앤메이 사천마파두부∙스페셜 중화볶음밥 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 12:37:29
- 생활경제 이슈] 돌코리아, ‘2024 한 걸음 더 걷기 대회’ 후원 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 12:29:45
- 아워홈몰, ‘김장대첩’ 기획전 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 11:54:17
- 인터파크 투어, 망산·구채구 패키지 출시 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 11:51:19
- 갤러리아百, VIP 고객이 선호하는 와인 공개 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 09:59:23
- 이디야커피, 자체 로스팅 시설 ‘드림팩토리’ 견학 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 09:54:23
- 11번가, ‘Ai 피드’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 09:49:26
- GS샵, 휴일 배송 시작 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 09:42:51
- 동원F&B, ‘김 스마트 육상 양식’ 기술 개발 MOU 체결 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 09:39:19
- [생활경제 이슈] 고려은단, ‘식물성 알티지 오메가3 밸런스’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 09:34:21
- NS푸드페스타2024 협찬사 ‘테팔’ 기획전 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 09:28:04
- [생활경제 이슈] 빽다방, ‘2025년 캘린더’ 증정 프로모션 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 09:24:25
- 홈플러스, 한우데이 할인 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 09:20:39
- [생활경제 이슈] 설빙, ‘구슬설빙’ 2종 리뉴얼 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 09:18:06
- 남양유업, 동반성장지수 ‘우수’ 등급 획득 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 07:49:53
- G마켓, 프랑스 드럭스토어 ‘까레오페라’ 공식 입점 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 07:46:46
- 오리온 꼬북칩, 영국∙스웨덴∙아이슬란드 공략에 나서 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 07:42:15
- 세븐일레븐, ‘블랙서클’ 시리즈 공개 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 07:38:21
- 풀무원푸드앤컬처, ‘The KARA’ 뷔페 새단장 오픈 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 07:31:23
- CU 맛폴리 밤 티라미수, 판매 시작 편도욱 로이슈 기자|2024-10-23 07:27:03
- 모두투어, '2024 홍콩 사이클로톤' 컨셉투어 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 20:49:21
- 코오롱FnC 쿠론, 방송인 홍진경과 ‘라엘 에디션’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 20:47:39
- 알리익스프레스, ‘아모레퍼시픽 브랜드 데이’ 프로모션 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 20:43:49
- 문체부‧관광공사, K-관광 로드쇼 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 20:41:58
- 빙그레 건강tft, ‘슬림 바이브 다이어트 샷 푸룬맛’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 20:40:07
- 교촌치킨, 브랜드 모델 ‘변우석’ 기용해 광고 캠페인 전개 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 20:38:14
- ㈜골든블루 인터내셔널, '카발란' 관련 전략회의 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 20:34:26
- [생활경제 이슈] 파리바게뜨, '프렌치 크라상' 신제품 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 20:32:35
- 폴 바셋, 커피 추출 행사 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 20:30:21
- 하나투어, 하나국제여행제 ’2024 여행대상’ 수상작 공개 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 20:28:42
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,404.77 | ▼24.90 |
코스닥 | 665.97 | ▼9.67 |
코스피200 | 319.03 | ▼2.42 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 142,085,000 | ▲384,000 |
비트코인캐시 | 668,500 | ▲2,500 |
비트코인골드 | 15,550 | ▲530 |
이더리움 | 5,066,000 | ▲13,000 |
이더리움클래식 | 39,570 | ▲170 |
리플 | 3,278 | ▲17 |
이오스 | 1,187 | ▲5 |
퀀텀 | 4,863 | ▲43 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 142,032,000 | ▲322,000 |
이더리움 | 5,064,000 | ▲10,000 |
이더리움클래식 | 39,590 | ▲250 |
메탈 | 1,762 | ▼1 |
리스크 | 1,435 | ▲9 |
리플 | 3,278 | ▲16 |
에이다 | 1,322 | ▲7 |
스팀 | 415 | ▼2 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 142,030,000 | ▲330,000 |
비트코인캐시 | 668,000 | 0 |
비트코인골드 | 14,900 | 0 |
이더리움 | 5,065,000 | ▲10,000 |
이더리움클래식 | 39,450 | ▼100 |
리플 | 3,279 | ▲19 |
퀀텀 | 4,830 | 0 |
이오타 | 452 | 0 |