유통·생활경제
- 제3회 KAO 챔피언십, 11월에 강아지숲서 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 20:05:01
- 쿠팡이츠·로지스틱스서비스, ‘2024 사랑나눔 헌혈 캠페인’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 20:02:47
- ㈜오뚜기, 케챂·마요네스 ‘점자 스티커' 적용 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 19:57:49
- 롯데웰푸드, 성수동 빼빼로 미니 팝업 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 19:55:53
- 쿠팡, 유아매트 ‘로켓설치’ 시작 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 19:50:05
- 삼양그룹 KCI, 스킨케어용 물질 전달 기술 ‘엔캡가드’ 개발 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 19:47:34
- [생활경제 이슈] SPC 던킨, ‘켈로그 시리얼볼’ 굿즈 사전 예약 프로모션 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 19:45:11
- BBQ, 올해 2만마리 치킨 기부 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 19:38:51
- 에이피알, 홍콩 최대 온라인몰 입점 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 19:35:18
- 아워홈, ‘서울 시니어 스마트 페스타’ 참여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 19:24:20
- 홈플러스, 양념육 브랜드 ‘생(生)생(生)’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 19:17:25
- [생활경제 이슈] 홈쇼핑모아, 모바일 홈쇼핑 ‘김치’ 검색량 380% 증가 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 19:13:15
- [유통단신]푸마, 친환경 심파텍스 적용 ‘남성 쉴드 우븐 후드 자켓’ 2종 출시 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-22 17:48:33
- [유통단신] 보쉬 전동공구, 충전식 집진기 ‘GAS 18V-12 MC Professional’ 출시 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-22 17:42:17
- 컬리상품권, 카카오톡 선물하기 입점 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 17:32:32
- 대상㈜ 청정원 호밍스, ‘냉동 국물요리’ 신제품 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 17:27:50
- 인터파크 투어, 바탐 패키지 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 17:06:48
- 맘스터치, ‘버거 300원 인상’ 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 16:55:06
- 11번가 오픈마켓, 사업 7개월 연속 흑자 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 16:51:38
- 차오차이, 중화요리 소스 신제품 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 16:48:43
- [생활경제 이슈] 본아이에프, ‘2024 하반기 IFS 프랜차이즈 창업·산업 박람회’ 참가 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 16:45:57
- 무신사 스탠다드, 24FW 슈퍼세일 매출 160% 증가 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 16:27:31
- 롯데홈쇼핑, 에이글, 랩스, 플로트 독점 판권 인수 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 16:10:29
- 이마트24, 노벨문학상 한강 도서 온라인 예약 판매 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 15:51:10
- [생활경제 이슈] ‘바른치킨’, LG 유플러스 ‘유플투쁠’ 프로모션 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 15:46:02
- 서울신라호텔, 프랑스 미식 가이드 ‘라 리스트’ 등재 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 15:43:18
- GS더프레시-윤남노 셰프 ‘미소 비프구이’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 15:39:21
- [생활경제 이슈] 스미후루코리아, ‘알뜰 바나나’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 15:33:25
- 풀무원, 건강기능식품 1호 ‘칸러브 엑스투’ 리뉴얼 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 15:30:44
- 롯데百, 롯데문화센터 겨울학기 회원 모집 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 15:25:41
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,404.77 | ▼24.90 |
코스닥 | 665.97 | ▼9.67 |
코스피200 | 319.03 | ▼2.42 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 142,005,000 | ▲199,000 |
비트코인캐시 | 668,500 | ▲500 |
비트코인골드 | 15,630 | ▲930 |
이더리움 | 5,066,000 | ▲10,000 |
이더리움클래식 | 39,450 | ▲50 |
리플 | 3,275 | ▲11 |
이오스 | 1,187 | ▲3 |
퀀텀 | 4,861 | ▲41 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 141,943,000 | ▲187,000 |
이더리움 | 5,063,000 | ▲5,000 |
이더리움클래식 | 39,470 | 0 |
메탈 | 1,763 | ▼2 |
리스크 | 1,434 | ▲5 |
리플 | 3,274 | ▲12 |
에이다 | 1,315 | 0 |
스팀 | 415 | ▲2 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 142,040,000 | ▲320,000 |
비트코인캐시 | 668,000 | 0 |
비트코인골드 | 14,900 | ▲300 |
이더리움 | 5,055,000 | ▼5,000 |
이더리움클래식 | 39,450 | ▼100 |
리플 | 3,275 | ▲11 |
퀀텀 | 4,830 | 0 |
이오타 | 452 | 0 |