유통·생활경제
- 풀무원, ‘SIAL Paris 2024’서 지속가능 K-푸드 혁신 제품 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 15:22:39
- 롯데온, 막스마라 브랜드 판타지 행사 오픈 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 08:51:13
- 세븐일레븐, 조리기능장이 개발한 간편식 4종 선보인다 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 08:47:41
- 롯데마트, 전국 문화센터 59개점 매장 겨울 학기 회원 모집 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 08:42:30
- BGF리테일-신한카드-네이버페이 ‘CU Npay카드’ 출시 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 06:59:28
- SSG닷컴, '탄소중립포인트' 도입 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 06:57:05
- 신세계푸드, ‘라이스 베이스드’ 소용량 200ml 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 06:54:24
- 프롬바이오, 위&장엔 매스틱 유산균 NS홈쇼핑서 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-21 22:01:13
- [생활경제 이슈] ‘바니스뉴욕 뷰티’, ‘ABC 프로틴’ 출시 기념 웰니스 러닝 세션 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-21 21:59:39
- 알피바이오, ‘비타민D’ 3년 연속 매출 1위 달성 편도욱 로이슈 기자|2024-10-21 21:54:11
- 매일유업, 식품박람회 SIAL Paris 2024에서 혁신상 셀렉션 선정제품 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-10-21 21:46:06
- 롯데백화점 강남점, ’더콘란샵‘, ’세이투셰‘ 컬래버 팝업 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-10-21 21:43:12
- 아성다이소, ‘이지웜 시리즈’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-10-21 21:41:38
- LG생활건강, 비클리닉스 하이드로플럼샷™ 5% 딥 하이드레이팅 바디로션 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-21 21:39:52
- [생활경제 이슈] 하이모레이디, 코스트코 입점 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-21 21:38:05
- 동아오츠카 박철호 대표이사 사장, 아동학대 예방 릴레이 캠페인 동참 편도욱 로이슈 기자|2024-10-21 21:34:19
- 롯데웰푸드, ‘시알 파리 2024’ 참가 편도욱 로이슈 기자|2024-10-21 21:32:57
- 탐앤탐스, 테르메덴 VIP초대권 경품 10월 룰렛데이 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-10-21 21:31:10
- 알리익스프레스, 광군제 ‘알리 100원 래플’ 프로모션 공개 편도욱 로이슈 기자|2024-10-21 21:28:42
- 미켈롭 울트라, 골프장서 음주 운전 근절 서약 캠페인 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-10-21 21:26:42
- 생활공작소, ‘물류와 R&D로 사업 확장' 비전 발표 편도욱 로이슈 기자|2024-10-21 21:25:06
- ㈜골든블루, ‘골든블루 쿼츠’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-21 21:23:23
- 롯데중앙연구소, 식품 평가 디지털 전환 연구 성과 발표 편도욱 로이슈 기자|2024-10-21 21:21:11
- 하나투어, ‘2024 마인드셋 포럼’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-10-21 21:17:42
- bhc 치킨, 토론토 1호점 오픈 편도욱 로이슈 기자|2024-10-21 21:06:37
- 오설록, 블렌디드 티 신제품 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-21 21:01:47
- 쿠팡, 감귤 800톤 매입 편도욱 로이슈 기자|2024-10-21 20:36:58
- 모두투어, 메가세일 프로모션 사전등록 이벤트 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-10-21 20:34:48
- 락앤락, ‘하드앤라이트PRO’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-21 20:32:49
- 남양유업, 발효유 ‘골든요’ 생산 나서 편도욱 로이슈 기자|2024-10-21 20:30:47
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,404.77 | ▼24.90 |
코스닥 | 665.97 | ▼9.67 |
코스피200 | 319.03 | ▼2.42 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 142,079,000 | ▲403,000 |
비트코인캐시 | 670,000 | ▲4,000 |
비트코인골드 | 15,220 | ▲80 |
이더리움 | 5,070,000 | ▲22,000 |
이더리움클래식 | 39,600 | ▲160 |
리플 | 3,274 | ▲11 |
이오스 | 1,195 | ▲10 |
퀀텀 | 4,878 | ▲41 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 142,104,000 | ▲378,000 |
이더리움 | 5,070,000 | ▲22,000 |
이더리움클래식 | 39,590 | ▲210 |
메탈 | 1,767 | ▲5 |
리스크 | 1,439 | ▲8 |
리플 | 3,272 | ▲10 |
에이다 | 1,323 | ▲6 |
스팀 | 415 | ▲1 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 142,090,000 | ▲470,000 |
비트코인캐시 | 668,000 | 0 |
비트코인골드 | 15,200 | ▲400 |
이더리움 | 5,070,000 | ▲25,000 |
이더리움클래식 | 39,460 | ▲230 |
리플 | 3,276 | ▲17 |
퀀텀 | 4,868 | ▲38 |
이오타 | 452 | 0 |