유통·생활경제
- [생활경제 이슈] 아이소이, ‘포인트샷 앰플’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-18 20:57:20
- [유통 단신] 일화, ‘제17회 가평자라섬 전국 마라톤 대회’ 공식 후원 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-18 18:23:52
- 홈플러스, 해남 절임배추 사전예약 첫 주차 매출 180% 급증 편도욱 로이슈 기자|2024-10-18 17:32:14
- 샘표, 유네스코 인류무형문화유산 등재 기원 기획전(展) 참여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-18 17:26:37
- [생활경제 이슈] 반올림피자, ‘프라시아 전기’ 콜라보 세트 메뉴 출시 기념 프로모션 실시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-18 17:23:58
- [생활경제 이슈] 리솔, ‘슬리피솔 플러스’ ‘IDEA 어워드 2024’ 본상 수상 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-18 17:08:05
- 아워홈, 식품박람회 ‘시알 파리 2024’ 참가 편도욱 로이슈 기자|2024-10-18 17:05:15
- [생활경제 이슈] 굽네, ‘서비스형 뱅킹’ 도입 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-18 16:56:38
- GS25 PB ‘리얼프라이스’ 매출 350억원 돌파 편도욱 로이슈 기자|2024-10-18 16:51:00
- NS홈쇼핑, ‘김장대전’ 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-10-18 16:46:22
- [생활경제 이슈] ‘바른치킨’, 창립 10주년 맞아 ‘바른선언문’ 발표 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-18 16:40:47
- SSG닷컴, ‘반값 한우’ 특가행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-10-18 16:35:23
- 풀무원, ‘아미오 자연담은 간식 채소쏙쏙 두부봉’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-18 12:47:59
- 롯데칠성음료, ‘2024 한국IR대상’ 우수상 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-10-18 12:46:01
- 쌍방울, '안면부여과식 컵형 방진1급 마스크' 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-18 12:44:01
- [생활경제 이슈] 질경이, ‘여성 맞춤형 건강관리’ 서비스 MOU 체결 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-18 11:49:34
- [유통단신] 오드리선, ‘그린웨이 프리미엄 입는 오버나이트’ 유기농 생리대 브론테서 첫 출시 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-17 17:58:13
- [유통단신] 한샘, 동반성장지수 평가 5년 연속 ‘우수’ 획득 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-17 17:49:11
- [유통단신] 보쉬 전동공구, 전문가용 라인 레이저 ‘GLL 50-15 XG Professional’ 출시 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-17 17:46:25
- 도미노피자, 경찰의 날 ‘히어로즈데이’ 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-10-17 17:24:36
- CJ푸드빌 더스테이크하우스, 신규 코스 출시 편도욱 로이슈 기자|2024-10-17 17:20:39
- CJ제일제당-컬리, 햇반 신제품 출시 편도욱 로이슈 기자|2024-10-17 17:18:50
- 노랑풍선, 임직원과 함께 '제로서울줍깅' 캠페인 참여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-17 17:15:38
- 농심, 매출액 기부하는 백산수 한정판 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-17 17:10:39
- 롯데웰푸드, ‘부여 알밤 시리즈 9종’ 완판 편도욱 로이슈 기자|2024-10-17 17:07:36
- 휘닉스 파크, 가을 위크데이 상품 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-17 17:03:39
- 엠퀴리, ‘코어 파워 리프팅 프로그래밍 듀오’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-17 17:00:57
- 맥도날드, 그리머스 쉐이크·콤보 메뉴 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-10-17 16:57:43
- [생활경제 이슈] ㈜파리크라상, 창립 38주년 맞아 타운홀 미팅 가져 外 편도욱 로이슈 기자|2024-10-17 16:48:35
- 강아지숲, 2024 도그페스타 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-10-17 16:45:49
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,404.77 | ▼24.90 |
코스닥 | 665.97 | ▼9.67 |
코스피200 | 319.03 | ▼2.42 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 142,234,000 | ▲636,000 |
비트코인캐시 | 672,500 | ▲7,500 |
비트코인골드 | 15,290 | ▲330 |
이더리움 | 5,078,000 | ▲24,000 |
이더리움클래식 | 39,690 | ▲350 |
리플 | 3,280 | ▲18 |
이오스 | 1,206 | ▲26 |
퀀텀 | 4,900 | ▲73 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 142,177,000 | ▲547,000 |
이더리움 | 5,078,000 | ▲20,000 |
이더리움클래식 | 39,720 | ▲370 |
메탈 | 1,777 | ▲23 |
리스크 | 1,443 | ▲17 |
리플 | 3,279 | ▲16 |
에이다 | 1,327 | ▲16 |
스팀 | 412 | ▲2 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 142,240,000 | ▲650,000 |
비트코인캐시 | 670,000 | ▲4,500 |
비트코인골드 | 15,100 | ▲300 |
이더리움 | 5,080,000 | ▲25,000 |
이더리움클래식 | 39,640 | ▲210 |
리플 | 3,282 | ▲18 |
퀀텀 | 4,868 | ▲38 |
이오타 | 452 | 0 |