유통·생활경제
- 모두투어, 모두시그니처 싱가포르' 신상품 출시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-17 19:01:00
- [생활경제 이슈] 한국브라운포맨, ‘글렌글라사’ 3종 리뉴얼 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-17 18:57:28
- 스타벅스, 사이렌 오더 기능 강화 편도욱 로이슈 기자|2024-12-17 18:33:49
- 맥도날드, ‘행운버거’ 캠페인 모델에 배우 ‘김우빈’ 발탁 편도욱 로이슈 기자|2024-12-17 18:27:47
- [호텔단신] 롯데호텔앤리조트, 보바스어린이재활센터에 기부금 전달 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-12-17 16:31:06
- 롯데百, '바샤커피' 홀리데이 기프트 팝업 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-17 15:36:45
- ㈜골든블루, 마마무 ‘휘인’과 컬래버 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-17 15:34:37
- 휘닉스 파크, 윈터 페스타 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-17 15:28:10
- SPC, 소아암∙백혈병 환아 지원 위해 헌혈증 기부 편도욱 로이슈 기자|2024-12-17 15:26:09
- 배달의민족, '2024 배민외식업컨퍼런스' 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-17 15:21:57
- bhc, 인도네시아 시장 진출 편도욱 로이슈 기자|2024-12-17 15:13:39
- [생활경제 이슈] 동국제약, ‘마이핏V 멀티비타민 피로앤 리버샷’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-17 15:00:28
- LG생활건강, DJSI 월드 지수 7년 연속 편입 편도욱 로이슈 기자|2024-12-17 14:57:32
- [생활경제 이슈] 한돈자조금X팔도, ‘한돈라면’ 공동 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-17 14:53:21
- [생활경제 이슈] 모다모다, ‘2024 모다 어워드’ 프로모션 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-17 14:50:38
- ㈜오뚜기, '제15회 오뚜기 창작요리경연대회' 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-17 14:45:27
- 남양유업, ‘케토니아’ 판매처 ‘남양몰’ 일원화 성과 발표 편도욱 로이슈 기자|2024-12-17 13:16:17
- 무신사 스탠다드, 롯데백화점 동탄점에 오픈 편도욱 로이슈 기자|2024-12-17 13:10:19
- 롯데마트∙슈퍼, ‘은향 딸기’, ‘제주 하트골드키위’, ‘칼집 대보밤’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-17 12:47:28
- CU, 초대용량 슈퍼 라지킹 3탄 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-17 12:44:35
- 세븐일레븐 "냉동 디저트 매출 16배 증가했다" 편도욱 로이슈 기자|2024-12-17 12:36:01
- 롯데百, ‘2025 설 선물 사전 예약 판매’ 편도욱 로이슈 기자|2024-12-17 12:32:02
- 풀무원, ‘날개 붕어빵’ 출시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-17 12:29:28
- SSG닷컴, 신세계백화점몰 설 선물세트 사전예약 편도욱 로이슈 기자|2024-12-17 12:27:19
- 마몽드, ‘플로라 글로우 로즈 리퀴드 마스크’ 마블캡 디자인 새롭게 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 22:22:44
- 애경산업, 알피스트 비건 클렌징 폼 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 22:19:27
- GS25, ‘이균 막걸리’, ‘이모카세 김’ 예약판매 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 22:17:48
- 롯데GRS, ‘온도주의’ 캠페인 전개 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 22:14:17
- 컬리, '한우 반값 특가' 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 22:12:09
- 삼양그룹 100주년 기념 온라인 역사관, ‘웹어워드 코리아 2024’ 대상 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 22:09:07
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,440.52 | ▼1.49 |
코스닥 | 680.11 | ▲0.87 |
코스피200 | 323.39 | ▲0.41 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,519,000 | ▼279,000 |
비트코인캐시 | 709,500 | ▼500 |
비트코인골드 | 22,050 | ▼540 |
이더리움 | 5,232,000 | ▲1,000 |
이더리움클래식 | 42,100 | ▲20 |
리플 | 3,481 | ▲16 |
이오스 | 1,308 | ▼9 |
퀀텀 | 5,110 | ▼20 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,664,000 | ▲53,000 |
이더리움 | 5,233,000 | ▲1,000 |
이더리움클래식 | 42,050 | ▼50 |
메탈 | 1,877 | ▼3 |
리스크 | 1,488 | ▲3 |
리플 | 3,478 | ▲14 |
에이다 | 1,400 | 0 |
스팀 | 353 | ▲1 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,640,000 | ▼170,000 |
비트코인캐시 | 712,000 | ▲1,000 |
비트코인골드 | 19,600 | ▼2,200 |
이더리움 | 5,240,000 | 0 |
이더리움클래식 | 42,330 | ▲230 |
리플 | 3,479 | ▲11 |
퀀텀 | 5,130 | ▼5 |
이오타 | 515 | ▲2 |