범죄학·범죄심리학
- 시위 현장의 갈등 중재자, '대화 경찰'...정작 그들을 위한 제도 부족 김지연 형사정책학 박사|2025-02-23 20:10:34
- 디지털 시대 '바람'의 기준...감정적 외도, 육체적 외도만큼 위험할까? 김지연 형사정책학 박사|2025-02-15 18:37:22
- 음주운전 처벌 강화된 '윤창호법', 효과 있나? 김지연 형사정책학 박사|2025-02-13 11:07:28
- 국제형사재판소, 2025년 사법연도 개막... 글로벌 정의 수호 다짐 김지연 형사정책학 박사|2025-02-03 16:16:55
- "조직의 데이터 유출 방지와 투명성 확보"를 위한 개인정보보호법 김지연 형사정책학 박사|2025-01-26 02:02:11
- 교육 기회 부족이 청소년 비행으로 이어진다... 소년사법체계 내 교육 문제 심각 김지연 형사정책학 박사|2025-01-20 14:41:39
- 경찰 '바디캠'은 어떤 효과를 가져오나? 김지연 형사정책학 박사|2025-01-14 16:30:48
- 미국, 인신매매 통계의 숨겨진 진실...실제 피해자가 적게 보고되는 이유 김지연 형사정책학 박사|2025-01-09 16:44:40
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 | 
|---|---|---|
| 코스피 | 4,120.78 | ▲33.89 | 
| 코스닥 | 900.73 | ▲9.87 | 
| 코스피200 | 580.20 | ▲4.99 | 
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 | 
|---|---|---|
| 비트코인 | 164,987,000 | ▼778,000 | 
| 비트코인캐시 | 828,000 | ▼19,500 | 
| 이더리움 | 5,793,000 | ▼11,000 | 
| 이더리움클래식 | 23,390 | ▼100 | 
| 리플 | 3,727 | ▼3 | 
| 퀀텀 | 2,764 | ▼2 | 
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 | 
|---|---|---|
| 비트코인 | 165,016,000 | ▼748,000 | 
| 이더리움 | 5,793,000 | ▼17,000 | 
| 이더리움클래식 | 23,380 | ▼120 | 
| 메탈 | 677 | ▲1 | 
| 리스크 | 302 | 0 | 
| 리플 | 3,726 | ▼6 | 
| 에이다 | 917 | ▼5 | 
| 스팀 | 126 | 0 | 
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 | 
|---|---|---|
| 비트코인 | 164,990,000 | ▼780,000 | 
| 비트코인캐시 | 825,500 | ▼22,000 | 
| 이더리움 | 5,790,000 | ▼20,000 | 
| 이더리움클래식 | 23,390 | ▼110 | 
| 리플 | 3,724 | ▼7 | 
| 퀀텀 | 2,775 | ▲26 | 
| 이오타 | 207 | ▼1 | 





 
			 
					


